商品のご紹介
子供には小さい時から安全なものを与えたい。そんな思いで作ってきました。
ブーランジェリコヤマ提供する「食事パン」は健康と安全がテーマです。多様化する食生活の中でこの想いを忘れずに。
各曜日だけの限定食事パン
月曜日
イギリスパン

トーストした時に「ふんわり」と「さっくり」の食感でバターの風味がしっかり残る食パンです。
焼成時間 | AM11:50 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦・乳成分 |
---|---|
単位 | 斤 |
生地量目 (焼成前) | 360 |
エネルギー (kcal) | 882.9 |
たんぱく質 (g) | 28.7 |
脂質 (g) | 16.6 |
炭水化物 (g) | 146.6 |
食塩相当量 (g) | 3.9 |
水曜日
くるみとレーズンの全粒粉パン

石臼挽きした全粒粉にくるみとレーズンを練り込みました。
焼成時間 | PM0:30 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦・乳成分・くるみ |
---|---|
単位 | 本 |
生地量目 (焼成前) | 400 |
エネルギー (kcal) | 1275.4 |
たんぱく質 (g) | 32.8 |
脂質 (g) | 43.8 |
炭水化物 (g) | 187.1 |
食塩相当量 (g) | 3.5 |
木曜日
五穀ブレッド

発芽玄米、黒米、ライ麦、小麦、黒胡麻をたっぷり練り込みました。
焼成時間 | PM0:00 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦・乳成分・ごま・大豆 |
---|---|
単位 | ハーフ |
生地量目 (焼成前) | 175 |
エネルギー (kcal) | 409.6 |
たんぱく質 (g) | 10.8 |
脂質 (g) | 7.7 |
炭水化物 (g) | 70.8 |
食塩相当量 (g) | 1.5 |
金曜日
発芽玄米パン

玄米をわずかに発芽させた米を炊き上げ生地に練り込みました。
焼成時間 | PM0:00 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦・乳成分・大豆 |
---|---|
単位 | ハーフ |
生地量目 (焼成前) | 180 |
エネルギー (kcal) | 437.7 |
たんぱく質 (g) | 12.0 |
脂質 (g) | 8.0 |
炭水化物 (g) | 75.7 |
食塩相当量 (g) | 1.7 |
土曜日
ロッゲンミッシュブロート

ライ麦65%配合で酸味のバランスのとれたライ麦パンです。
焼成時間 | PM0:45 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦 |
---|---|
単位 | 本 |
生地量目 (焼成前) | 800 |
エネルギー (kcal) | 1804.7 |
たんぱく質 (g) | 50.2 |
脂質 (g) | 8.6 |
炭水化物 (g) | 375.9 |
食塩相当量 (g) | 9.5 |
日曜日
無塩食パン(食塩無添加食パン)

塩を一切使用しておりません。塩分制限の方は是非!
焼成時間 | PM0:45 |
---|---|
販売時間 | ブルメール舞多聞店 PM2:00頃〜 |
使用する特定原材料 | 小麦・乳成分・ごま |
---|---|
単位 | ハーフ |
生地量目 (焼成前) | 240 |
エネルギー (kcal) | 600.3 |
たんぱく質 (g) | 20.6 |
脂質 (g) | 14.6 |
炭水化物 (g) | 93.9 |
食塩相当量 (g) | 0.1 |
おことわり
上記の商品は新製品等の入れ替えや、店舗の諸事情により中止することがございますが、その際はご了承願います。
尚、上記の焼成時間及び、ブルメール舞多聞店の販売時間は、おおよその時間になっておりますので、当日、神陵台店までご連絡いただければ正確な時間等をお知らせいたします。
※写真はイメージです。